セール
¥45,000 (税込¥49,500)
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 5 5625U/2.3GHz/6コア CPUスコア(PassMark):15093 ストレージ容量:M.2 SSD:512GB メモリ容量:16GB ビデオチップ:AMD Radeon Graphics OS:Windows 11 Home 重量:1.6kg
在庫4個
説明
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 5625U 2.3GHz/6コア |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | IPSディスプレイ | 解像度 | フルHD (1920×1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | リフレッシュレート | |
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | M.2 SSD:256GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home | Office詳細 | Office無し |
ドライブ規格 | ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | 駆動時間 | MobileMark 2018:9.5時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | 指紋認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(約92万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.6 kg | 幅x高さx奥行 | 358×19.5×242 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ナチュラルシルバー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
15093 | CrossMark (CPUスコア) |
1300 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
本商品の送料に関しては下記を参照ください。
発送元地域:千葉県
重量・サイズ:100
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/kanto.html
追加情報
重さ | 3 kg |
---|---|
サイズ | 40 × 20 × 20 cm |