セール
¥120,000 (税込¥132,000)
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 7 5700U/1.8GHz/8コア CPUスコア(PassMark):15849 ストレージ容量:SSD:256GB メモリ容量:8GB ビデオチップ:AMD Radeon Graphics OS:Windows 11 Home 64bit 重量:2.2kg
在庫5個
説明
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700U 1.8GHz/8コア |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | LED液晶 | 解像度 | フルHD (1920×1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | リフレッシュレート | ||
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:256GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | ビデオチップ | AMD Radeon Graphics |
ビデオメモリ | 約4GB(メインメモリと共用) | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:7.5時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 2.2 kg | 幅x高さx奥行 | 362.4×22.7×253.8 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | パールホワイト | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
15849 | CrossMark (CPUスコア) |
1140 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
本商品の送料に関しては下記を参照ください。
発送元地域:千葉県
重量・サイズ:100
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/kanto.html
追加情報
重さ | 3 kg |
---|---|
サイズ | 40 × 20 × 20 cm |